La Tormenta Tropical «VICENTE» se desplaza hacia las costas de Michoacán
Tormenta Tropical «VICENTE» se localiza frente a las costas de Michoacán, se desplaza hacia el noroeste, con rumbo hacia las costas de dicho estado.
Durante esta noche favorecerá el potencial de tormentas puntuales fuertes en Guerrero y Michoacán.
Oleaje de 2 a 3 m, con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Michoacán y Guerrero.
Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 01:00 horas (06:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:16.9° | Longitud Oeste: 102.3° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 180 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. | |||
| Desplazamiento actual: | Noroeste (320°) a 20 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 65 km/h | Rachas: 85 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 1006 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Durante esta noche favorecerá el potencial de tormentas puntuales fuertes en Guerrero y Michoacán. | |||
| Comentarios adicionales | Oleaje de 2 a 3 m, con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Michoacán y Guerrero. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 63 km/h | 35 km NE | 35 km SE | 35 km SO | 35 km NO |
| Oleaje 4 m | 0 km NE | 55 km SE | 55 km SO | 30 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07h | 17.9 | 103.1 | 55/75 | Depresión Tropical | 60 km al sureste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
| 23/19h | 19.5 | 104.0 | 35/55 | Baja Presión Remanente | En tierra sobre Jalisco a 60 km al noreste de Manzanillo, Col. | |||||||||||||
Trayectoria Pronóstico de la Tormenta Tropical «VICENTE»
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 19 oct / 10:00 | 13.3 | 91.9 | A 185 km al sur-sureste de Tapachula, Chis. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 4 km/h |
| 02 | 19 oct / 13:00 | 13.4 | 92.3 | A 165 km al sur de Tapachula, Chis. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 4 km/h |
| 03 | 19 oct / 16:00 | 13.3 | 92.2 | A 180 km al sur de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (305°) a 4 km/h |
| 04 | 19 oct / 19:00 | 13.4 | 92.5 | Aproximadamente a 170 km al sur de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (305°) a 4 km/h |
| 05 | 19 oct / 22:00 | 13.7 | 92.5 | A 135 km al sur de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 6 km/h |
| 06 | 20 oct / 01:00 | 13.7 | 92.8 | 145 km al sur-suroeste de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 6 km/h |
| 07 | 20 oct / 4:00 | 14.0 | 93.1 | A 130 km al suroeste de Tapachula, Chis. y a 330 km al sureste de Salinza Cruz, Oax. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 11 km/h |
| 08 | 20 oct / 7:00 | 14.0 | 93.3 | 150 km al sur-suroeste de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 11 km/h |
| 09 | 20 oct / 10:00 | 14.3 | 93.6 | A 145 km al sur de Boca de Pijijiapan, Chis., y a 155 km al oeste-suroeste de Tapachula, Chis. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 11 km/h |
| 10 | 20 oct / 13:00 | 14.2 | 93.9 | A 165 km al sur-suroeste de Boca de Pijijiapan, Chis., y a 255 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (270°) a 11 km/h |
| 11 | 20 oct / 16:00 | 14.6 | 94.3 | A 215 km al oeste de Tapachula, Chis., y a 200 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax., | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (265°) a 15 km/h |
| 12 | 20 oct / 19:00 | 14.5 | 94.7 | A 260 km al oeste de Tapachula, Chis., y a 190 km al sur-sureste de Salina Cruz, Oax. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (265°) a 15 km/h |
| 13 | 20 oct / 22:00 | 14.8 | 95.0 | A 290 km al oeste de Tapachula, Chis., y a 155 km al sur de Salina Cruz, Oax. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (280°) a 11 km/h |
| 14 | 21 oct / 01:00 | 14.6 | 95.3 | 175 km al sur de Salina Cruz, Oax. 155 km al sureste de Bahías de Huatulco, Oax. |
85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (280°) a 11 km/h |
| 15 | 21 oct / 4:00 | 14.5 | 96.0 | 135 km al sur de Bahías de Huatulco, Oax. 145 km al sur-sureste de Puerto Ángel, Oax. |
85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-suroeste (255°) a 15 km/h |
| 16 | 21 oct / 7:00 | 14.4 | 96.4 | 140 km al sur-sureste de Puerto Ángel, Oax. 145 km al sur de Bahías de Huatulco, Oax. |
85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-suroeste (255°) a 15 km/h |
| 17 | 21 oct / 10:00 | 14.4 | 96.8 | A 150 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oax., y a 160 km al sur-sureste de Puerto Escondido, Oax. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-suroeste (255°) a 15 km/h |
| 18 | 21 oct / 13:00 | 14.3 | 97.2 | A 175 km al sur de Puerto Escondido, Oax., y a 265 km al sureste de Punta Maldonado, Gro. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-suroeste (255°) a 15 km/h. |
| 19 | 21 oct / 16:00 | 14.2 | 97.9 | A 205 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oax, y a 370 km al sureste de Acapulco, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (260°) a 17 km/h |
| 20 | 21 oct / 19:00 | 14.2 | 98.3 | Aproximadamente a 227 km al suroeste de Puerto Escondido, Oax., y a 335 km al sur-sureste de Acapulco, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (260°) a 17 km/h |
| 21 | 21 oct / 22:00 | 13.9 | 98.7 | A 355 km al sur-sureste de Acapulco, Gro., | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste (260°) a 17 km/h |
| 22 | 22 oct / 01:00 | 14.0 | 99.0 | A 325 km al sur-sureste de Acapulco, Gro. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste (260°) a 17 km/h |
| 23 | 22 oct / 4:00 | 14.1 | 99.7 | 310 km al sur de Acapulco, Gro. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (275°) a 17 km/h |
| 24 | 22 oct / 7:00 | 14.3 | 100.2 | A 280 km al sur de Acapulco, Gro. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste (275°) a 17 km/h |
| 25 | 22 oct / 10:00 | 14.9 | 100.8 | A 230 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., y a 250 km al sur de Técpan de Galeana, Gro. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 19 km/h |
| 26 | 22 oct / 13:00 | 15.2 | 101.2 | A 225 km al sur-suroeste de Tecpan de Galeana, Gro., y a 315 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 19 km/h |
| 27 | 22 oct / 16:00 | 15.4 | 101.5 | 245 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 500 km al sur de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
| 28 | 22 oct / 19:00 | 16.0 | 101.9 | 185 km al sur de Zihuatanejo, Gro., y a 400 km al sureste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
| 29 | 22 oct / 22:00 | 16.4 | 102.0 | 145 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. y a 380 km al sureste de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (320°) a 20 km/h |
| 30 | 23 oct / 01:00 | 16.9 | 102.3 | 180 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. | 65/85 | Tormenta Tropical | Noroeste (320°) a 20 km/h |

