ROSA” se intensifica a Huracán categoría 1
ROSA” se intensifica a Huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. Su circulación refuerza el potencial de tormentas en los estados del occidente de México.
Sus bandas nubosas refuerzan el potencial de lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Baja California Sur.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:16.1° | Longitud Oeste: 111.4° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 820 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 300 km al sur de Isla Socorro, Col. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste-noroeste (290°) a 17 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 120 km/h | Rachas: 150 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 990 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Sus bandas nubosas refuerzan el potencial de lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Baja California Sur | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 35 km NE | 20 km SE | 0 km SO | 0 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 35 km SE | 0 km SO | 35 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 130 km NE | 95 km SE | 75 km SO | 95 km NO |
| Oleaje 4 m | 220 km NE | 165 km SE | 110 km SO | 165 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/19h | 16.4 | 112.7 | 165/205 | Huracán categoría II | 325 km al suroeste de Isla Socorro, Col., y a 775 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 27/07h | 16.6 | 114.6 | 185/220 | Huracán categoría III | 460 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col., y a 850 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 27/19h | 16.8 | 116.2 | 195/240 | Huracán categoría III | 940 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 28/07h | 17.3 | 117.5 | 205/250 | Huracán categoría III | 990 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 29/07h | 19.2 | 119.5 | 195/240 | Huracán categoría III | 970 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 30/07h | 22.0 | 120.2 | 155/195 | Huracán categoría II | 830 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 01/07h | 24.9 | 119.0 | 110/140 | Tormenta Tropical | 510 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
Trayectoria Pronóstico del Huracán categoría 1 «ROSA»
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 25 sep / 04:00 | 14.5 | 107.2 | 590 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 620 km al sureste de Isla Socorro, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste (280°) a 15 km/h |
| 02 | 25 sep / 10:00 | 14.7 | 108.0 | A 620 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 550 km al sureste de Isla Socorro, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (285°) a 15 km/h |
| 03 | 25 sep / 16:00 | 15.0 | 108.9 | 660 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 470 km al sur-sureste de Isla Socorro, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 15 km/h |
| 04 | 25 sep / 22:00 | 15.1 | 109.7 | 720 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 15 km/h |
| 05 | 26 sep / 4:00 | 15.5 | 110.4 | A 755 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 718 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 17 km/h |
| 06 | 26 sep / 10:00 | 16.1 | 111.4 | A 820 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col., y a 300 km al sur de Isla Socorro, Col. | 120/150 | Huracán categoría I | Oeste-noroeste (290°) a 17 km/h |

