Huracán categoría 2 «ELIDA» al suroeste de baja California Sur
El centro del Huracán “Elida” de Categoría 2, se localiza al suroeste de Baja California Sur, ocasiona lluvias y oleaje de hasta 2 metros en dicho estado.
Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 13:00 horas (18:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:21.5° | Longitud Oeste: 114.5° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 475 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 495 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | |||
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (305°) a 22 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 155 km/h | Rachas: 195 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 975 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado) en Baja California Sur. | |||
| Comentarios adicionales | Ocasiona fuertes rachas de viento y oleaje de hasta 2 m en el litoral de Baja California Sur. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 30 km NE | 20 km SE | 20 km SO | 30 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 55 km NE | 55 km SE | 35 km SO | 55 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 110 km NE | 95 km SE | 75 km SO | 110 km NO |
| Oleaje 4 m | 280 km NE | 220 km SE | 220 km SO | 250 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19h | 22.1 | 115.9 | 150/185 | Huracán categoría I | A 474 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 12/07h | 23.1 | 118.0 | 120/150 | Huracán categoría I | A 600 km al suroeste de Punta Abreojos, BCS. | |||||||||||||
| 12/19h | 23.9 | 119.6 | 85/100 | Tormenta Tropical | A 630 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 13/07h | 24.8 | 120.6 | 55/75 | Depresión Tropical | A 650 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 13/19h | 25.8 | 121.5 | 45/65 | Depresión Tropical | A 680 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 14/07h | 27.0 | 122.5 | 35/55 | Baja Presión Remanente | A 740 km al oeste-suroeste de Cabo San Quintin, BC. | |||||||||||||
Trayectoria pronostico del Huracán «Elida» de categoría 2
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 08 ago / 22:00 | 14.7 | 102.6 | A 510 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 22 km/h |
| 02 | 09 ago / 04:00 | 15.8 | 104.1 | 290 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. y a 355 km al sur de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 26 km/h |
| 03 | 09 ago / 07:00 | 16.1 | 107.8 | A 280 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich., y a 325 km al sur de Manzanillo, Col. | 65/85 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 26 km/h |
| 04 | 09 ago / 10:00 | 16.4 | 105.4 | A 310 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 28 km/h |
| 06 | 09 ago / 13:15 | 16.7 | 106.0 | A 315 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 28 km/h |
| 07 | 09 ago / 16:00 | 17.0 | 106.4 | A 315 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 08 | 09 ago / 19:00 | 17.3 | 107.1 | A 355 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 09 | 09 ago / 22:00 | 17.8 | 107.4 | A 355 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | 100/120 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 24 km/h |
| 10 | 10 ago / 01:00 | 18.1 | 108.0 | 350 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jal. | 100/120 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (295°) a 24 km/h |
| 11 | 10 ago / 04:00 | 18.3 | 108.8 | 405 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 100/120 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 12 | 10 ago / 07:00 | 18.5 | 109.4 | A 440 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 100/120 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 13 | 10 ago / 10:00 | 18.9 | 109.8 | A 125 km al este de Isla Socorro, Col., y a 455 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 14 | 10 ago / 13:00 | 19.2 | 110.5 | A 60 km al noreste de Isla Socorro, Col., y a 405 km al sur de Cabo San Lucas, B.C.S. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 15 | 10 ago / 16:00 | 19.6 | 110.9 | A 90 km al norte de Isla Socorro, Col., y a 380 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
| 16 | 10 ago / 19:00 | 19.8 | 111.5 | A 120 km al nor-noroeste de Isla Socorro, Col., y a 370 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 120/150 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
| 17 | 10 ago / 22:00 | 20.1 | 112.1 | A 185 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 385 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 140/165 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
| 18 | 11 ago / 01:00 | 20.4 | 112.7 | A 250 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 395 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 140/165 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h. |
| 19 | 11 ago / 04:00 | 20.7 | 113.0 | A 305 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 405 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 150/185 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h. |
| 20 | 11 ago / 07:00 | 21.0 | 113.6 | A 365 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 435 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 150/185 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h. |
| 21 | 11 ago / 10:00 | 21.3 | 113.8 | A 395 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 440 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 155/195 | Huracán categoría II | Hacia el noroeste (305°) a 22 km/h |
| 22 | 11 ago / 13:00 | 21.5 | 114.5 | A 475 km al noroeste de Isla Socorro, Col., y a 495 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 155/195 | Huracán categoría II | Hacia el noroeste (305°) a 22 km/h |

